<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://markecats.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CATS株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://markecats.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[CATS株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:52:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://markecats.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/thankyou-contact_afad_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/thankyou-contact_afad_meta/]]></link>
			<title>お問い合わせを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/thankyou-materials_email/cats_books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/thankyou-materials_email/cats_books/]]></link>
			<title>CATS3点セットの資料請求ありがとうございます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/request-materials/cats_books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/request-materials/cats_books/]]></link>
			<title>【DL資料】CATS3点セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/value-creation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/value-creation-2/]]></link>
			<title>LINEマーケティング支援は”友だち追加数”ではなく”売上成果”にこだわる｜バリュークリエーションのL-ad活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260304/]]></link>
			<title>【DL資料】複数案件を効率よく 成果を上げる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 05:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260204/]]></link>
			<title>【DL資料】正確な計測がもたらす施策の成果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/contact-afad_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/contact-afad_meta/]]></link>
			<title>【お問い合わせ】 AFAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/thankyou-materials_email/afad_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/thankyou-materials_email/afad_meta/]]></link>
			<title>AFADの資料請求ありがとうございます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/seminar/250101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/seminar/250101/]]></link>
			<title>LINE2.0＜マーケター意識改革＞ー育成競争時代のLINE活用方法を知るー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/roas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/roas/]]></link>
			<title>ROAS（ロアス）とは？ROIとの違い、広告費用対効果の計算方法と改善方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/250521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/250521/]]></link>
			<title>サードパーティークッキー（3rd Party Cookie）とは？仕組みや廃止の影響、対策をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/news/pr_attribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/news/pr_attribution/]]></link>
			<title>「クロスブラウザアトリビューションレポート」機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/seminar/広告代理店がline友だち追加を武器に広告予算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/seminar/広告代理店がline友だち追加を武器に広告予算/]]></link>
			<title>広告代理店が“LINE友だち追加”を武器に広告予算を増やす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20250326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20250326/]]></link>
			<title>【DL資料】Google Tag Manager （GTM） 完全設定ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260226/]]></link>
			<title>【DL資料】Cookie規制時代に広告効果は “どこまで見えなくなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/anymo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/anymo/]]></link>
			<title>少数精鋭で実現するメディア展開——AFAD導入で案件開始までの期間を大幅削減、PDCAサイクルを高速化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 07:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/seminar/240820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/seminar/240820/]]></link>
			<title>データから導くWEBマーケティング最適化戦略/WEBマーケター必修の「事実ベースのPDCA」回せていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 12:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/contact-l-ad_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/contact-l-ad_meta/]]></link>
			<title>【お問い合わせ】 L-ad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/product/l-ad_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/product/l-ad_meta/]]></link>
			<title>L-adでLINEマーケティングの成果を最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/request-materials/l-ad_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/request-materials/l-ad_meta/]]></link>
			<title>【DL資料】L-adサービス概要資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/degital-athlete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/degital-athlete/]]></link>
			<title>【デジタルアスリート様】代理店自ら計測ツールを持つことの意義。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/one-star/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/one-star/]]></link>
			<title>【ワンスター様】CATSで施策展開のスピードを大幅UP！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/corekara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/corekara/]]></link>
			<title>カギはコンバージョンAPI！EC支援会社「これから」のマーケティング手法を聞く。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/dinette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/dinette/]]></link>
			<title>CATSを使ってLTV分析まで一元管理を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/swimmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/swimmy/]]></link>
			<title>【スイミー様】CATSで施策を一元管理。EC案件の運用のコツとは！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/chickengym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/chickengym/]]></link>
			<title>CAPI導入で代理店ディレクションを強化！ LINE導線を活用しながら広告運用を最適化させたチキンゴルフの取り組みとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/gradone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/gradone/]]></link>
			<title>「ひと 対 ひと」を大事に。売上高2,000％成長を実現したグラッドワンを支えるアフィリエイトシステムとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/vortex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/vortex/]]></link>
			<title>広告戦略革新からスピリチュアル業界のリーダーへ。ヴォルテックスのROAS改善施策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/clutch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/clutch/]]></link>
			<title>AFAD導入でCookie規制によるデータ欠損を可視化～広告運用の質を重視するCLUTCHが選んだ計測システムとは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/bonnou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/bonnou/]]></link>
			<title>クライアントの効果最大化を追求するBONNOUのCATS活用事例～バルクオムの新規顧客獲得を支えるFacebook へのCAPI連携とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/gmo-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/gmo-media/]]></link>
			<title>”ユーザーインセンティブ”へのイメージを変革する「ギフコ byGMO」 GMOメディアが提供する広告効果最大化のための新たな一手とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/dmtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/dmtc/]]></link>
			<title>LINE友だち追加広告の真価とは？患者に寄り添うDMTCクリニックの1to1コミュニケーション戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/laviri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/laviri/]]></link>
			<title>アフィリエイトシステムに求められる【基本】とは？ラヴィリの運用を支える「AD-LAVI」の基盤システムについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/digital-athlete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/digital-athlete/]]></link>
			<title>マーケティング全体最適を目指すデジタルアスリートが考える「LINE友だち追加広告」の有用性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/flipnine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/flipnine/]]></link>
			<title>“WEB動画でモノが売れる仕組み”を築いたFlipNine 主力事業から生まれるベンチャーな環境とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/kirinz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/kirinz/]]></link>
			<title>KIRINZが語る「LINE友だち追加広告」：LINEを駆使した若年層集客の秘訣と広告効果の最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/bulkhomme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/bulkhomme/]]></link>
			<title>広告管理画面とカート上のCV乖離をゼロに！ D2C成功者バルクオムの最速PDCAを支える「CATS」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/value-creation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/value-creation/]]></link>
			<title>正確なデータを重視するバリュークリエーションのLINE運用支援|難易度の高いFacebookのAPI実装の代替案：「L-ad」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/prisma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/prisma/]]></link>
			<title>乖離率を30％から3％に改善！ Prismaの効果的な広告運用をサポートするコンバージョンAPIとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/piala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/case-studies/piala/]]></link>
			<title>クライアントの幅を広げたピアラの成長戦略。 上場成功を支えたアフェリエイトシステムとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260309/]]></link>
			<title>【DL資料】計測ツール導入で 本当にROIは改善するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/contact-cats_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/contact-cats_meta/]]></link>
			<title>【お問い合わせ】 CATS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/request-materials/cats_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/request-materials/cats_meta/]]></link>
			<title>【DL資料】CATSサービス概要資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/product/cats_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/product/cats_meta/]]></link>
			<title>広告効果測定ツールCATS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260227/]]></link>
			<title>【DL資料】インフルエンサー施策の“リンクどれだっけ？問題”を即解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 00:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260220/]]></link>
			<title>【DL資料】まだ活用していないの？Web広告の最適化を進める コンバージョンAPI研究書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/cpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/cpa/]]></link>
			<title>広告におけるCPAとは？意味・計算方法・改善ポイントをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/google-ads-conversion-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/column/google-ads-conversion-settings/]]></link>
			<title>Google広告のコンバージョン設定方法を徹底解説！正しい手順とポイントを紹介｜CATS株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://markecats.co.jp/materials/20260306/]]></link>
			<title>【DL資料】広告成果を正しく可視化するための アトリビューション分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
